料金表
治療名 | 相談・検査・診断・治療までの 標準料金(税抜) |
治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
小児矯正[※1] | ¥165,000 ~ ¥880,000 | 2年-5年 | 24-60回 |
ワイヤー矯正 | ¥715,000~ | 2年-3年 | 24-36回 |
インビザライン(マウスピース矯正) | ¥880,000~ | 1年-1年6ヵ月 | 12-18回 |
インビザラインファースト(小児マウスピース矯正) | ¥550,000~ | 3ヶ月-1年 | 3-12回 |
部分矯正 | ¥165,000 ~ ¥330,000 | 6ヵ月 | 6回 |
裏側(リンガル)矯正 | ¥1,100,000 | 2年-4年 | 24-48回 |
インプラント(1歯) | ¥440,000 | 2ヵ月 | 3-8回 |
オフィスホワイトニング(片顎) | ¥11,000 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング(上下) | ¥19,800 | 1日 | 1回 |
ホームホワイトニング(片顎) | ¥11,000 | 1日 | 1回 |
ホームホワイトニング(上下) | ¥33,000 | 1日 | 1回 |
デュアルホワイトニング(上下) | ¥49,500 | 3日 | 3回 |
部分入れ歯[※2] | ¥110,000 ~ ¥330,000 | 1ヵ月 | 3回 |
総入れ歯[※3] | ¥220,000 ~ ¥440,000 | 1ヵ月 | 3回 |
歯科用う蝕除去液 | ¥11,000 | - | - |
[※1]リスク・副作用:歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。
[※2]リスク・副作用:経年数とご使用状況によって劣化します。
[※3]リスク・副作用:経年数とご使用状況によって劣化します。